SolarBoot Neu-Ulm
| Personenzahl | 12 Personen |
| Länge | 9,40 m |
| Breite | 2,70 m |
| Tiefgang | 55 cm |
| Gesamtgewicht | ca. 2,2 t |
| Solargenerator | 21 |
| Solarfolienmodule | mit je 53W |
| Kapzität der Batterien | 80Ah |
| Gesamtkapazität | 320Ah |
| Batteriespannung | 48V |
| Antrieb | 2 Gleichstrommotoren (je 3,42 kW Leistungsabgabe) |
| Fahrgastzahl | max. 19 Personen |
| Fahrleistung | 13,5 km/h (Spitzengeschwindigkeit) |
| Solargeschwindigkeit | 6 km/h |
| erzielbare Reichweite | 100 km |
| Fahrtdauer | max. 20 Stunden |
SolarBoot Ulm
| Personenzahl | 20 Personen |
| Länge | 10,00 m |
| Breite | 3,07 m |
| Tiefgang | 40 cm |
| Gesamtgewicht | 5,10 t |
| Solargenerator | 2 |
| Solarmodule | 2 X 150 Wp |
| Kapzität der Batterien | 80Ah |
| Gesamtkapazität | 320Ah |
| Batteriespannung | 48V |
| Antrieb | 2 X 4,3 KW |
| Fahrgastzahl | max. 25 Personen |
| Fahrleistung | 13,5 km/h (Spitzengeschwindigkeit) |
| Solargeschwindigkeit | 6 km/h |
| erzielbare Reichweite | 100 km |
| Fahrtdauer | max. 20 Stunden |

